دستهبندی: اسنوا

یخچال دوقلو اسنواm211
رنگ
زمان آمادهسازی 7 روز کاری
زمان آمادهسازی 7 روز کاری
223,000,000 25%
167,000,000
توضیحات
قیمت و خرید یخچال فریزر دوقلو 38 فوت اسنوا مدل SRDi/SFDi-M210SS
معرفی کالا
بررسی تخصصی
جدول مشخصات
مشخصات کلی
| شناسه کالا | 2900176510052-2900176510014 |
|---|---|
| مدل | SRDi/SFDi-M211SS |
| نوع یخچال فریزر | دو قلو |
| نوع گاز (مبرد) | R600a |
| گرید انرژی | A |
| گنجایش کل به لیتر | 588 |
| گنجایش کل به فوت | 38 فوت |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| امکانات صفحه نمایش | نمایشگر لمسی |
| امکانات یخساز | یخساز نیمه اتوماتیک (دارای مخزن آب) |
| امکانات آبریز | مخزن آب |
| ویژگیهای یخچال فریزر | سیستم گردش هوای چندگانه هشدار باز بودن درب |
| سایر ویژگیها | کندانسور مخفی / مجهز به سامانه جریان هوا سهبعدی / دارای کمپرسور نسل جدید و پربازده (High Efficiency) / دارای صفحه نمایش (LCD) لمسی |
| اقلام همراه یخچال/فریزر | دفترچه راهنما |
وزن و ابعاد
| وزن | 110 کیلوگرم |
|---|---|
| ارتفاع یخچال-فریزر | 180 سانتیمتر |
| عمق یخچال-فریزر | 67.5 سانتیمتر |
| پهنای یخچال-فریزر | 120 سانتیمتر |
طراحی
| جنس قفسه و طبقات | شیشه |
|---|---|
| نوع دستگیره | مخفی |
مشخصات یخچال
| گنجایش یخچال | 361 لیتر |
|---|---|
| تعداد طبقات یخچال | 5 |
| تعداد طبقات درب یخچال | 4 |
| تعداد کشو | 2 عدد |
| جهت باز شدن درب یخچال | به راست |
| امکانات اختصاصی یخچال | سرمایش سریع (Super Cooling) لامپ یخچال |
مشخصات فریزر
| گنجایش فریزر | 277 لیتر |
|---|---|
| تعداد طبقات فریزر | 2 |
| تعداد طبقات درب فریزر | 6 |
| تعداد کشوی فریزر | 5 |
| جهت باز شدن درب فریزر | به چپ |
| امکانات اختصاصی فریزر | بدون برفک |
| سایر ویژگیهای فریزر | مصرف انرژی فریزر A / انجماد سریع |
نظرات
شما هم درباره این محصول نظر خود را بنویسید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
دستهبندی: اسنوا